チケット情報
福岡 ※1月10日から発売開始 |
|||
| 2月3日(土)〜 4日(日) | |||
| [前売り] | [当日] | [Pコード] | |
| 1プログラム | ¥1,200 | ¥1,500 | 552-803 |
| 3日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 477-115 |
| 4日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 477-115 |
| RES PASS(全日程フリーパス) | ¥8,600 | --- | 477-116 |
| >>@電子チケットぴあ | |||
仙台 |
||
| 2月23日(金)〜 24日(土) | ||
| [前売り] | [当日] | |
| 1プログラム | - | ¥1,000 |
| RES PASS(全日程フリーパス) | ¥3,500 | ¥3,500 |
| ※RES PASSチケットのみメディアテーク1階ナディッフ・ビスにて前売り販売。 また、当日23日、24日もシアター受付にて販売。 仙台のチケットは会場のみでの販売となります。ご注意ください。 せんだいメディアテーク:TEL:022-713-4483 |
||
東京 |
|||
| 11月23日(木)~ 26日(日) |
|||
| [前売り] | [当日] | [Pコード] | |
| 1プログラム | ¥1,200 | ¥1,500 | 552-683 |
| 23日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 476-884 |
| 24日1DAY | ¥3,000 | ¥3,600 | 476-884 |
| 25日1DAY | ¥4,000 | ¥4,800 | 476-884 |
| 26日1DAY | ¥3,000 | ¥3,600 | 476-884 |
| RES PASS(全日程フリーパス) | ¥13,000 | --- | 476-885 |
| >>@電子チケットぴあ | |||
京都 |
|||
| 12月1日(金)〜 3日(日) | |||
| [前売り] | [当日] | [Pコード] | |
| 1プログラム | ¥1,200 | ¥1,500 | 552-684 |
| 1日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 476-886 |
| 2日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 476-886 |
| 3日1DAY | ¥5,000 | ¥6,000 | 476-886 |
| RES PASS | ¥13,000 | --- | 476-887 |
| >>@電子チケットぴあ | |||
神戸 |
|||
| 12月8日(金)〜 10日(日) | |||
| [前売り] | [当日] | [Pコード] | |
| 1プログラム | ¥1,200 | ¥1,500 | 552-685 |
| 8日1DAY | ¥4,000 | ¥4,800 | 476-888 |
| 9日1DAY | ¥3,000 | ¥3,600 | 476-888 |
| 10日1DAY | ¥4,000 | ¥4,800 | 476-888 |
| RES PASS | ¥10,000 | --- | 476-889 |
| >>@電子チケットぴあ | |||
